INQUIRY
(0)
TOP
CATALOG

Producto  /   Destornillador a prueba de errores incorporado

MY2-EP Serie
(Lever Start)

Destornillador a prueba de errores incorporado
Modelo 

Feature

• Motor sin escobillas sin mantenimiento con 2 años de garantía
• Disparador microinterruptor sin contacto de larga duración
• Embrague de apagado automático de precisión
• El embrague mecánico duradero permite un apriete de 2 millones
• Indicador LED de estado OK / NG
• Selecciones de velocidad alta / baja
• LED ilumina el área de apriete
• La precisión de los destornilladores de embrague garantiza una precisión de ± 3%.

Especificaciones

Modelo Par  
(N.m)
Par
(kgf.cm)
Par  
(Lbf.in)
Precisión de par repetible (%) Velocidad libre
 (r.p.m)
HI
Velocidad libre
 (r.p.m)
LO
Tamaño del tornillo Diámetro (mm) Tornillo de máquina Tamaño del tornillo Diámetro (mm) Tornillo de rosca Peso
(g)
Longitud
(mm)
Controlador de poder Tipo de bit
MY2-EP0235L 0.02~0.34 0.2~3.5 0.18~3.08 ±3% 1000 700 1.0~2.3 1.0~2.0 330 LC:226   LB:240 MYP32-60 B9.5、C
MY2-EP0235LS5 0.02~0.34 0.2~3.5 0.18~3.08 ±3% 500 350 1.0~2.3 1.0~2.0 330 LC:226   LB:240 MYP32-60 B9.5、C
MY2-EP0235LS6 0.02~0.34 0.2~3.5 0.18~3.08 ±3% 370 260 1.0~2.3 1.0~2.0 330 LC:226   LB:240 MYP32-60 B9.5、C
MY2-EP0235LS7 0.02~0.34 0.2~3.5 0.18~3.08 ±3% 230 160 1.0~2.3 1.0~2.0 330 LC:226   LB:240 MYP32-60 B9.5、C
MY2-EP0507L 0.05~0.69 0.5~7 0.44~6.16 ±3% 1000 700 1.4~2.6 1.4~2.3 330 LC:226   LB:240 MYP32-60 B9.5、C
MY2-EP0110L 0.10~0.98 1~10 0.88~8.8 ±3% 1000 700 1.6~3.0 1.6~2.6 330 LC:226   LB:240 MYP32-60 B9.5、C

Applicable Bit Type

Dimension externa


Curva de par de referencia


Accesorios