


| Modelo | MY-SAVER | MY-SAVER mega |
| Voltaje de entrada | AC 115/ 230V 50-60Hz | AC 115/ 230V 50-60Hz |
| Voltaje de salida | DC 40V | DC 40V |
| Conteo | 1~99 | 1~99 |
| Método de conteo | Contar sumar/ Contar descontar | Contar sumar/ Contar descontar |
| Valor de par de detección | Según las especificaciones del destornillador | Según las especificaciones del destornillador |
| Número de rosca del tornillo de detección | 0.0~999.9 | 0.0~999.9 |
| Entrada de conexión externa | Start / Reverse / Disable / Confirm /Cleared / Gate / Sequence | Start / Reverse / Disable / Confirm /Cleared / Gate / Sequence |
| Saida de conexión externa | OK/NG/OK ALL/Start/Reverse | OK/NG/OK ALL/Start/Reverse |
| Interfaz de serie | RS-232 , Micro SD , LAN | RS-232 , Micro SD , LAN |
| Gestión de montaje | MY-DAS / MY Assembly Office | MY-DAS / MY Assembly Office |
| Dimensiones externas | 241 x 185 x 127 (mm) | 241 x 185 x 127 (mm) |
| Peso (Kg) | 3.4 Kg | 3.4 Kg |
| Modelos aplicables | MY-SAVER mini Series MY-SAVER 3 / 5 / 7 MY-SAVER 3 / 5 / 7 RA |
MY-SAVER 12 / 18 / 25 MY-SAVER 12 / 18 / 25 RA MY-SAVER PISTOL 12 |
