| Modelo | Voltaje | Par (kgf.cm) |
Par (Lbf.in) |
Par (N.m) (junta dura) |
Torque (N.m) (junta blanda) |
Precisión de par repetible (%) |
Velocidad libre (r.p.m) |
Tamaño del tornillo Diámetro |
Tamaño del tornillo Diámetro (mm) Tornillo de rosca |
Peso (g) |
Longitud (mm) |
Tipo de bit |
| MYAC61-0525P | AC:110~120V | 5~25 | 4.34~21.68 | 0.49~2.45 | 0.49~1.96 | ±3% | 1000 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 740 | 285 | A、B |
| MYAC61-0525PF | AC:110~120V | 5~25 | 4.34~21.68 | 0.49~2.45 | 0.49~1.96 | ±3% | 2000 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 740 | 285 | A、B |
| MYAC61-2050P | AC:110~120V | 20~50 | 17.35~43.37 | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1000 | 4.0~5.0 | <-4 | 740 | 285 | A、B |
| MYAC62-1030P | AC:220~240V | 10~30 | 8.8~26.02 | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 1200 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 810 | 305 | A、B |
| MYAC62-1030PF | AC:220~240V | 10~30 | 8.8~26.02 | 0.98~2.94 | 0.98~2.35 | ±3% | 2000 | 2.6~4.0 | 2.6~3.5 | 810 | 305 | A、B |
| MYAC62-2050P | AC:220~240V | 20~50 | 17.35~43.37 | 1.96~4.90 | 1.96~3.92 | ±3% | 1200 | 4.0~5.0 | <-4 | 810 | 305 | A、B |

