INQUIRY
(0)
TOP
CATALOG

Producto  /   AC Brushless Auto Shut off Screwdriver

MYAC5 Series
(Lever Start)

AC Destornillador de par Alto y medio y bajo
Modelo 

Feature

  • Enchufe y juego directo de CA
  • Repetibilidad y precisión extraordinarias
  • Motor sin escobillas adoptado de alto rendimiento y libre de mantenimiento
  • El duradero mecanismo de embrague de apagado automático permite 2 millones de ajustes
  • Sin adaptador, fácil de instalar y ahorra espacio

Especificaciones

Modelo Voltaje Par 
 (kgf.cm)
Par 
(Lbf.in)
Par 
(N.m)
Precisión de par repetible (%) Velocidad libre
 (r.p.m)
Tamaño del tornillo Diámetro
(mm)
Tornillo de máquina
Tamaño del tornillo Diámetro
(mm)
Tornillo de rosca
Peso
(g)
Longitud 
(mm)
Tipo de bit
MYAC51-1512L AC:110~120V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
MYAC51-1512LF AC:110~120V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
MYAC51-0317LF AC:110~120V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A、B、C、D
MYAC51-0422L AC:110~120V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A、B、D
MYAC52-1512L AC:220~240V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 1200 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
MYAC52-1512LF AC:220~240V 1.5~12 1.33~10.44 0.15~1.18 ±3% 2000 1.6~3.0 1.6~2.6 470 245 A、B、C、D
MYAC52-0317LF AC:220~240V 3~17 2.57~14.78 0.29~1.67 ±3% 2000 1.6~3.5 1.6~3.0 470 245 A、B、C、D
MYAC52-0422L AC:220~240V 4~22 3.52~19.12 0.39~2.16 ±3% 1200 2.3~4.0 2.3~3.5 470 245 A、B、D

Applicable Bit Type

Dimension externa


Curva de par de referencia


Accesorios