Modelo | KTM-1000 | KTM-250 | KTM-150 | KTM-15 | KTM-6 |
Rangos de medición (kgf.cm) | 50~1000 | 3.0~250.0 | 1.5~150.0 | 0.15~15.0 | 0.02~8.0 |
Rangos de medición (Lbf.in) | 45~885 | 3.0~217.0 | 1.5~130.00 | 0.15~13.0 | 0.02~7.0 |
Rangos de medición (N. m) | 5~100 | 0.30~25.00 | 0.15~15.00 | 0.015~1.500 | 0.2~80.0(CN.m) |
Precisión | +/- 0.5%(20~100N.m) +/- 1.0%(10~20N.m) +/- 2.0%(5~10N.m) |
+/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% | +/- 0.5% |
Fuente de alimentación | 3.7V, 4400mAh Ion de litio | 4.8V DC (batería recargable Ni-MH 1.2VX 4 celdas 1650mAh) | 4.8V DC (batería recargable Ni-MH 1.2VX 4 celdas 1650mAh) | 4.8V DC (batería recargable Ni-MH 1.2VX 4 celdas 1650mAh) | 4.8V DC (batería recargable Ni-MH 1.2VX 4 celdas 1650mAh) |
Tiempo de carga | 8 horas | 3 horas | 3 horas | 3 horas | 3 horas |
Tiempo de operacion | 8 horas | Aproximadamente 12 horas | Aproximadamente 12 horas | Aproximadamente 12 horas | Aproximadamente 12 horas |
Duración de la batería | Se puede cobrar 300 veces o más.Sin embargo, varía según las condiciones de funcionamiento. | Se puede cobrar 300 veces o más.Sin embargo, varía según las condiciones de funcionamiento. | Se puede cobrar 300 veces o más.Sin embargo, varía según las condiciones de funcionamiento. | Se puede cobrar 300 veces o más.Sin embargo, varía según las condiciones de funcionamiento. | Se puede cobrar 300 veces o más.Sin embargo, varía según las condiciones de funcionamiento. |
Tamaño (mm) | 229X102X80 | 160X210X45 | 230x125x65 | 230x125x65 | 230x125x65 |
Peso(Kg) | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Cargador exclusivo | Entrada: AC100V~240V 50/60Hz Salida:DC5V 1.0A Max |
Entrada: AC100V~240V 50/60Hz Salida:DC12V 400mA |
Entrada: AC100V~240V 50/60Hz Salida:DC12V 400mA |
Entrada: AC100V~240V 50/60Hz Salida:DC12V 400mA |
Entrada: AC100V~240V 50/60Hz Salida:DC12V 400mA |
Accesorio | Medición de par adaptorX1 SJ-100N.m |
Medición de par adaptorX1 AJ-250 |
Medición de par adaptorX3 AJ-150 / AJ-50 / AJ-15K |
Medición de par adaptorX2 AJ-15 / AJ-3 |
Medición de par adaptorX1 AJ-3 |