INQUIRY
(0)
TOP
CATALOG

Producto  /   Destornillador de par Alto y medio y bajo

MYR(1) Serie
(Lever Start)

Destornillador de par Alto y medio y bajo
Modelo 

Feature

• Motor sin escobillas adoptado para un funcionamiento limpio, silencioso y preciso.
• El mecanismo de embrague de apagado automático proporciona una excelente precisión de torsión de ± 5%.
• El microinterruptor sin contacto aumenta la vida útil de la palanca a 10 millones de veces.
• El embrague duradero está hecho de material de alta calidad, que puede soportar 2 millones de apriete.
• Diseño ergonómico para un funcionamiento prolongado del temporizador.

Especificaciones

Model Torque (N.m)
(Hard Joint)
Torque (N.m)
(Soft Joint)
Repeatable
Torque
 Accuracy
(%)
Free Speed
 (r.p.m)
HI
Free Speed
(r.p.m)
LO
Screw Size Dia
(mm)
Machine Screw
Screw Size Dia
 (mm)
Tapping Screw
Weight
(Kg)
Length
(mm)
Power Controller Bit Type
MYR-0206L 2~6 2~4.8 ±5% 1200 - 4.0~5.0 ≤4 1.25 315 MYP40-1500 B、B9.5、W3/8”
MYR-0309L 3~9 3~7.2 ±5% 900 - 5.0~6.0 ≤4.5 1.25 315 MYP40-1500 B、B9.5、W3/8”
MYR-0412L 4~12 4~9.6 ±5% 600 - ≤8 ≤6 1.25 315 MYP40-1500 B、B9.5、W3/8”
MYR-0412LF 4~12 4~9.6 ±5% 880 - ≤8 ≤8 1.25 315 MYP40-1500 B、B9.5、W3/8”
MYR-0618L 6~18 6~14.4 ±5% 370 - ≤10 ≤8 1.25 315 MYP40-1500 B、B9.5、W3/8”
MYR-0618LF 6~18 6~14.4 ±5% 600 - ≤10 ≤8 1.25 315 MYP40-1500 B、B9.5、W3/8”
MYR-0825L 8~25 8~20 ±5% 370 - ≤10 ≤8 1.25 315 MYP40-1500 B、B9.5、W3/8”

Applicable Bit Type

Dimension externa


Curva de par de referencia


Accesorios